Introducción del producto
El anclaje de tubería mecánico es una importante herramienta de fondo de pozo que se utiliza principalmente para anclar sartas de tubería de fondo de pozo en pozos de producción y control. Logra una sujeción estable de la tubería en la pared del pozo mediante fricción o medios mecánicos, mejorando así el estado de tensión de la sarta de tubería, reduciendo el daño por fatiga, controlando la expansión y contracción de la sarta de tubería, reduciendo las fugas y extendiendo la vida útil de la sarta de tubería.
Características del producto
1. Aumenta la eficiencia de la bomba.
2. Reduce los costos operativos al reducir el mantenimiento y el tiempo de inactividad causado por el desgaste de la carcasa, la tubería o la varilla de bombeo.
3. Gira hacia la izquierda para configurar y hacia la derecha para soltar.
4. Liberación de emergencia de tiro recto.
5. Piezas intercambiables con otros fabricantes.
6. Disponible con juego para el lado derecho.
7. Puede anclar eficazmente la tubería de petróleo y evitar su movimiento bajo tierra.
8. Bajo condiciones específicas, puede reducir la tensión en el tubo de aceite superior y mejorar la eficiencia de la bomba.
9. Para ciertos procesos como la fracturación y la acidificación, puede mejorar la capacidad de soportar presión de las herramientas y tuberías de fondo de pozo.
Etiqueta: receptor de anclaje de tubería, fabricantes, proveedores, fábrica de receptor de anclaje de tubería de China, Tubería de revestimiento y junta de tubería de revestimiento, Válvula de retención de ecualización, Anclaje hidráulico, Retenedor de cemento mecánico, Herramienta de ajuste mecánico, Junta de seguridad
| Caja | Rango de ajuste | Herramienta OD (pulg.) | Herramienta (pulg.) | Hilo de conexión | |||
| diámetro exterior (pulg.) | Peso de la carcasa (libras/pies) | ID mínimo (pulg.) | ID máx. | ||||
| 4 | 9.5-12.6 | 3.364 | 3.548 | 3.25 | 1 | 2 3/8'EU8RD | |
| 4 1/2 | 9.5-13.5 | 3.92 | 4.09 | 3.75 | 1.918 | ||
| 5 | 11.5-18.0 | 4.276 | 4.56 | 4 | |||
| 5 | 11.5-15.0 | 4.408 | 4.778 | 4.125 | |||
| 5 | 20.0-23.0 | ||||||
| 5 1/2 | 13.0-23.0 | 4.67 | 5.044 | 4.5 | 2.375 | ||
| 6 | 17.0-23.0 | 5.24 | 5.424 | 4.812 | 2 7/8'EU8RD | ||
| 6 5/8 | 28.0-32.0 | 5.675 | 6.456 | 5.125 | |||
| 6 5/8 | 17.8-32.0 | 5.675 | 6.456 | 5.5 | 2.438 | 2 3/8'EU8RD | |
| 7 | 20.0-38.0 | 2 7/8'EU8RD | |||||
| 7 | 17.0-32.0 | 6.413 | 7.125 | 6.25 | |||
| 7 5/8 | 20.0-39.0 | ||||||
| 6 5/8 | 17.0-32.0 | 5.675 | 6.538 | 5.5 | 3 | 3 1/2'EU8RD | |
| 7 | 17.0-38.0 | ||||||
| 7 | 17.0-20.0 | 6.413 | 7.125 | 6.26 | |||
| 7 5/8 | 20.0-39.0 | ||||||
| 8 5/8 | 24.0-49.0 | 7.25 | 8.093 | 7 | |||
| 9 5/8 | 32.3-47.0 | 8.681 | 9.001 | 8 | |||







